출발지 |
도착지 |
경유지 |
운행회사 |
경주[ GYEONGJU ] |
부산(노포동) [ BUSAN DONBU ] |
. |
금아여행,아성고속,천마고속 |
출 발 시 간 |
*2022년 5월 14일부터 운수사 사정으로 시간을 변경합니다.
07:00 , 07:30 , 08:00 , 08:30 , 09:00 , 09:30 , 10:00 , 10:20 , 10:40 ,
11:00 , 11:20 , 11:40 , 12:00 , 12:20 , 12:40 , 13:00 , 13:20 , 13:40 , 14:00
14:20 , 14:40 , 15:00 , 15:20 , 15:40 , 16:00 , 16:20 , 16:40 , 17:00 , 17:20
17:40 , 18:10 , 18:40 , 19:10 , 19:40 , 20:10 , 20:40 , 21:10 , 21:40 , 22:10
22:40
주말(토,일 운행) 추가 -> 09:15 , 10:10 , 13:10 , 14:10 , 16:50 , 17:55 , 20:55
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*2023년 2월 1일부터 운수사 사정으로 시간을 변경합니다.
07:00 , 07:20 , 07:40 , 08:00 , 08:20 , 08:40 , 09:00 , 09:20 , 09:40 , 10:00 ,
10:20 , 10:40 , 11:20 , 11:40 , 12:00 , 12:20 , 12:40 , 13:00 , 13:20 , 14:00 ,
14:20 , 14:40 , 15:00 , 15:20 , 16:00 , 16:20 , 16:40 , 17:00 , 17:20 , 17:40 ,
18:00 , 18:20 , 18:40 , 19:20 , 19:40 , 20:00 , 20:40 , 21:00 , 21:20 , 21:40 ,
22:00 , 22:20 , 22:40 , 23:10 , 23:40 ,
주말 ( 토,일 운행 ) -> 11:10 , 11:50 , 13:30 , 14:30 , 15:50 , 16:50 , 18:10 , 19:30 , 20:30 , 21:50
주말 ( 일 운행 )-> 21:10 |
요금 |
지명 |
일반 |
중고생 |
초등생 |
보훈 |
소요시간 |
부산(노포동) [ BUSAN DONBU ] |
5,700 |
4,600 |
2,900 |
4,000 |
약1시간 |
심야요금 |
지명 |
일반 |
중고생 |
초등생 |
보훈 |
소요시간 |
부산(노포동) [ BUSAN DONBU ] |
6,300 |
5,000 |
3,200 |
4,400 |
약1시간 |
|
|